
| 施設名称 | キャッチコピー | 電話 (0555) | FAX (0555) |  | 収容人数 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井戸前旅館 | 山中湖☆最大級の施設がすべて敷地内! | 65-8402 | 65-7766 |  | 300 | 25 | 5 | 1 | ||
| インターリゾート東屋 | 目の前にダイナミックな富士山! | 65-7745 | 65-7714 |  | 180 | 11 | 4 | 4 | ||
| 観湖荘 | 山中湖畔より徒歩1分です。家庭的です。 | 65-8634 | 65-7474 |  | 110 | 17 | 1 | 0 | ||
| きくすい | 施設充実。スポーツ好き集まれ! | 65-8757 | 65-8989 |  | 150 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| グリーンヒルズニューみなみ | あらゆる団体の合宿に対応できる多彩な施設 | 65-8859 | 65-7377 |  | 250 | 23 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
| グリーンロッヂ山中湖 | 音楽室、会議室も充実 | 65-8501 | 65-7242 |  | 150 | 9 | 1 | 3 | ||
| 山景苑 | いつも笑顔で真心こめたおもてなし | 65-8848 | 65-7967 | 60 | 5 | 1 | ||||
| 山中湖リゾート シェモアニューちとせ | 65-7755 | 65-7887 | 130 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 白銀荘 | きらら湖畔最近 唯一最高の眺望 | 65-6660 |  | 200 | 25 | |||||
| 水明荘 | 山中湖交流プラザ「きらら」まで徒歩3分! | 65-8250 | 65-7866 | 100 | 8 | 1 | ||||
| 旅館 対山荘 | 又も行ってみたくなる家庭的なおもてなし | 65-8313 | 65-8353 |  | 60 | 5 | ||||
| 高嶺荘 | 澄んだ空気の中で、爽やかな汗を思い切りか | 65-8803 | 65-8868 | 80 | 10 | |||||
| 東照館 | 富士山の見える展望露天風呂完備 | 65-8750 | 65-7793 |  | 300 | 43 | 1 | 1 | 6 | |
| 花だより | ご家族連れのお客様からグループでの宿泊に | 65-8647 | 65-7911 | 46 | 5 | |||||
| 平野屋旅館 | 木々に包まれて過ごす空間 平野屋 | 65-8001 | 65-7420 | 100 | 10 | 1 | ||||
| 富月荘 | スポーツと富士山絶景の宿 | 65-8101 | 65-8121 |  | 100 | 5 | 2 | 1 | ||
| 富士重荘 | 富士山眺望、テニスコート隣接の宿 | 65-8115 | 65-7984 | 50 | 7 | |||||
| プチアイランド児島 | お客様の思い出作りをお手伝いします | 65-7774 | 65-8282 | 150 | 5 | 2 | ||||
| 平和荘 | 家庭的なサービスで皆様のお越しをお待ちし | 65-8208 | 65-7326 | 100 | 12 | 1 | 1 | |||
| スポーツハウス 向山ロッヂ | まごころサービスをモットーとしています | 65-8404 | 65-8274 | 150 | 19 | 1 | 6 | |||
| 夕映荘 | 四季を通じて楽しさがいっぱい! | 65-8608 | 65-8677 | 100 | 17 | 2 | ||||
| リゾートイン愛 | スポーツ施設がすべて宿の前です | 65-8177 | 65-7422 |  | 200 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 
| レークピア 岳麓 | 湖畔沿いの宿! | 65-8216 | 65-8475 |  | 160 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| レークヴィラ東山 | ボリュームある愛情たっぷりの手作り料理 | 65-8705 | 65-7535 |  | 75 | 10 | ||||
| 鹿鳴館ヒルズ | ホスピタリティNo.1の宿 | 65-5055 | 050-3134-7071 |  | 240 | 30 | 2 | 2 | 

Copyright© 2010-2025 Yamanakako Hirano Resort. All Rights Reserved.